| Marchio: | MobyData |
| Numero di modello: | M63 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Prezzo: | 155-205 USD/pc |
| Tempo di consegna: | 7 settimane di giorni <Moq500 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
![]()
![]()
| Specifiche tecniche | |
| Sistema operativo | Android 14 |
| CPU | Octa Core, 2,0 GHz; 2XA75+6xA55 o 4xA53+4xA53 |
| Memoria | RAM: 3 GB; Flash: 32 GB |
| Specificità fisiche | |
| Peso | 279g ((Con batteria) |
| Dimensione | 165.86mmx67mmx19.22mm |
| Tastiera | Tastiera numerica a 20 tasti Scansione sinistra/destra Ritorno, casa, taste touch |
| Parametri principali | |
| LCD | 4.0 pollici, 800*480 |
| TP | IPS GFF schermo capacitivo, multi-touch |
| Scatena di estensione | slot per schede SIM: scheda singola, Nano SIM*1+TF*1 |
| Slot per schede SD: MicroSD, fino a 256 GB | |
| Camera principale | Autofocus 8Mega, flash |
| Camera anteriore | Distanza focale fissa, 5Mega (opzionale) |
| Potenza e ricarica | |
| USB | Trasmissione dati di ricarica USB 2.0 tipo C |
| Adattatore | 5V2A 100~240V AC 50/60HZ, presa: standard nazionale |
| Batteria | 5000 mAh min, sostitutibile |
| Caricamento | < 3,5 ore |
| Operazione | > 30 ore |
| Durata della batteria | Ciclo 500> 80% |
| Sensori | |
| Sensore di gravità | Opzione |
| Sensore di prossimità | Opzione |
| Sensore fotosensibile | Opzione |
| Sensore Hall | Opzione |
| lampada di stato | - Sì, sì. |
| Voce | |
| Presidente del Consiglio | Min 100 dB |
| Ricevitore | Opzione |
| Mic. | Doppio microfono con riduzione del rumore |
| Ambiente | |
| IP | Protezione IP65 |
| Scendiamo. | 1Pavimento in acciaio da 0,5 m caduto 30 volte, pavimento in acciaio da 1,8 m caduto 60 volte (con manica di silicone) |
| Sballo | 0Piastra di acciaio di 0,5 m cade 2000 volte, cilindro di piastra di acciaio di 0,5 m 3000 volte (con manica di silicone) |
| Temperatura di conservazione | -30°C a 70°C |
| Temperatura di funzionamento | -25°C ~ +55°C |
| Umidità | 5%-95% non condensante |
| Temperatura di carica | 0°C -35°C |
| DSE | 8K/15K |
| Raccolta dei dati | |
| Motore | E31XX/E34XX |
| Macchia verde | Opzione |
| Simbolie | Codici 1D /Codici 2D /Codici postali |
| Non wireless | |
| Bluetooth | BLE V5.0 |
| WLAN | 802.11.a/b/g/n/ac Radio WiFi a doppia banda; IPv4; IPv6 |
| GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou, GPS assistito |
| NFC | Opzione |
| WWAN | 2G/3G/4G full Netcom |
| VOLTE | - Sì, sì. |
| CA | LTE CAT6, CA B1/3/7/40/41, Downlink 300 Mbps |
| Scatola regalo | |
| Dispositivo, QSG, adattatore, cavo USB, batteria |
| Accessorio opzionale | |
| un caricabatterie e un caricabatterie, un caricabatterie a 4 slot, un caricabatterie a 4 slot, Batteria di riserva, cassa in gomma di silicio, cintura per polso, cintura per spalla |
| Garanzia | |
| Garanzia del lavoro per le parti per 12 mesi |