| Markenbezeichnung: | MobyData |
| Modellnummer: | M63 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | 220-280 USD/pc |
| Lieferzeit: | 7WKs Tage <Moq500 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
![]()
![]()
| Technische Spezifikation | |
| Betriebssystem | Android 14 |
| CPU | Octa-Core, 2,0 GHz; 2XA75+6xA55 oder 4xA53+4xA53 |
| Erinnerung | RAM: 3 GB; Flash: 32 GB |
| Spezifikationen | |
| Gewicht | 279g (mit Batterie) |
| Abmessung | 165.86mmx67mmx19.22mm |
| Tastatur | 20 Tasten numerische Tastatur Links/Recht scannen Zurück, nach Hause, Tasten mit Berührungsschaltfläche wechseln |
| Hauptparameter | |
| Bildschirm | 4.0 Zoll, 800*480 |
| TP | IPS-GFF-kapazitiver Bildschirm, mehrfach berührbar |
| Erweiterungsslot | SIM-Karten-Slot: Einzelkarte, Nano-SIM*1+TF*1 |
| SD-Kartenslot: MicroSD, bis zu 256 GB | |
| Hauptkamera | Autofokus 8Mega, Blitz |
| Frontkamera | Feste Brennweite, 5Mega (optional) |
| Stromversorgung und Ladung | |
| USB-Stick | Datenübertragung durch USB 2.0-Ladestation Typ C |
| Adapter | 5V2A 100~240V Wechselstrom 50/60Hz, Stecker: Nationale Norm |
| Batterie | 5000 mAh min, austauschbar |
| Aufladen | < 3,5 Stunden |
| Betrieb | > 30 Stunden |
| Akkulaufzeit | 500-Zyklus> 80% |
| Sensoren | |
| Gravitationssensor | Option |
| Nähe-Sensor | Option |
| Lichtempfindlicher Sensor | Option |
| Hallensensor | Option |
| Zustandsleuchte | - Ja, das ist es. |
| Stimme | |
| Sprecherin | Min. 100 dB |
| Empfänger | Option |
| Mikrofon | Doppelmikrofon mit Geräuschreduktion |
| Umwelt | |
| Eigentumsrecht | IP65 |
| Verlassen. | 1.5m Stahlboden fiel 30 Mal, 1,8m Stahlboden fiel 60 Mal (mit Silikonhüllen) |
| Stürzen | 0.5m Stahlplatte fällt 2000 mal, 0.5m Stahlplatte Rollen 3000 mal (mit Silikonhüllen) |
| Speichertemperatur | -30 bis 70°C |
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ +55 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
| Ladezeit | 0°C bis 35°C |
| ESD | 8K/15K |
| Datenerhebung | |
| Motor | E31XX/E34XX |
| Grüner Fleck | Option |
| Symbolen | 1D-Codes / 2D-Codes / Postleitzahlen |
| Wireless | |
| Bluetooth | BLE V5.0 |
| WLAN | 802.11.a/b/g/n/ac WiFi-Doppelbandfunk; IPv4; IPv6 |
| GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou,GPS mit Unterstützung |
| NFC | Option |
| WWAN | 2G / 3G / 4G Vollnetz |
| VOLTE | - Ja, das ist es. |
| CA | LTE CAT6, CA B1/3/7/40/41, Downlink 300 Mbps |
| Geschenkfach | |
| Gerät, QSG, Adapter, USB-Kabel, Batterie |
| Zusätzliches Zubehör | |
| Ein-Host- und Batterieladegerät, Ladegerät mit 4 Steckplätzen, Ladegerät mit 4 Batterien, Ersatzbatterie, Siliziumgummigehäuse, Handgurt, Schultergurt |
| Gewährleistung | |
| Garantie für Teile für 12 Monate |