| ब्रांड नाम: | MobyData |
| मॉडल संख्या: | एम 63 |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मूल्य: | 220-280 USD/pc |
| प्रसव का समय: | 7wks दिन <MOQ500 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
![]()
![]()
| तकनीकी विनिर्देश | |
| ओएस | एंड्रॉइड 14 |
| सीपीयू | ऑक्टा कोर, 2.0GHz; 2XA75+6xA55 या 4xA53+4xA53 |
| मेमोरी | रैम: 3 जीबी; फ्लैश: 32 जीबी |
| भौतिक विनिर्देश | |
| वजन | 279 ग्राम (बैटरी सहित) |
| आयाम | 165.86 मिमी x 67 मिमी x 19.22 मिमी |
| कीपैड | 20-कुंजी न्यूमेरिक कीबोर्ड बायां/दायां स्कैन बैक, होम, टॉगल टच कीज़ |
| मुख्य पैरामीटर | |
| एलसीडी | 4.0 इंच, 800*480 |
| टीपी | आईपीएस जीएफएफ कैपेसिटिव स्क्रीन, मल्टी-टच |
| एक्सटेंड स्लॉट | सिम कार्ड स्लॉट: सिंगल कार्ड, नैनो सिम*1+टीएफ*1 |
| एसडी कार्ड स्लॉट: माइक्रोएसडी, 256 जीबी तक | |
| मुख्य कैमरा | ऑटो फोकस 8 मेगा, फ्लैश |
| फ्रंट कैमरा | फिक्स्ड फोकल लेंथ, 5 मेगा (विकल्प) |
| पावर और चार्जिंग | |
| यूएसबी | यूएसबी 2.0 टाइप-सी चार्जिंग डेटा ट्रांसमिशन |
| एडाप्टर | 5V2A 100~240V एसी 50/60 हर्ट्ज, प्लग: राष्ट्रीय मानक |
| बैटरी | 5000 एमएएच न्यूनतम, बदली जा सकने वाली |
| चार्जिंग | <3.5 घंटे |
| ऑपरेशन | >30 घंटे |
| बैटरी लाइफ | 500 साइकिल> 80% |
| सेंसर | |
| गुरुत्वाकर्षण सेंसर | विकल्प |
| निकटता सेंसर | विकल्प |
| फोटोसेंसिटिव सेंसर | विकल्प |
| हॉल सेंसर | विकल्प |
| स्थिति लैंप | हाँ |
| आवाज़ | |
| स्पीकर | न्यूनतम 100db |
| रिसीवर | विकल्प |
| माइक | शोर में कमी के साथ डबल माइक |
| पर्यावरण | |
| आईपी | आईपी65 |
| ड्रॉप | 1.5 मीटर स्टील फर्श पर 30 बार गिरा, 1.8 मीटर स्टील फर्श पर 60 बार गिरा (सिलिकॉन स्लीव के साथ) |
| टम्बल | 0.5 मीटर स्टील प्लेट पर 2000 बार गिरा, 0.5 मीटर स्टील प्लेट रोलर पर 3000 बार गिरा (सिलिकॉन स्लीव के साथ) |
| भंडारण तापमान | -30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक |
| ऑपरेशन तापमान | -25 डिग्री सेल्सियस ~ +55 डिग्री सेल्सियस |
| आर्द्रता | 5%-95% गैर-संक्षेपण |
| चार्जिंग तापमान | 0 डिग्री सेल्सियस -35 डिग्री सेल्सियस |
| ईएसडी | 8K/15K |
| डेटा संग्रह | |
| इंजन | E31XX/E34XX |
| ग्रीन स्पॉट | विकल्प |
| सिम्बोलॉजी | 1डी कोड / 2डी कोड / पोस्टल कोड |
| वायरलेस | |
| ब्लूटूथ | बीएलई वी5.0 |
| वाई-फाई | 802.11.a/b/g/n/ac वाई-फाई डुअल बैंड रेडियो; IPv4; IPv6 |
| जीपीएस | जीपीएस/ग्लोनास/गैलीलियो/बेडौ, असिस्टेड जीपीएस |
| एनएफसी | विकल्प |
| डब्लू डब्लू ए एन | 2जी/3जी/4जी फुल नेटकॉम |
| वीओएलटीई | हाँ |
| सीए | एलटीई कैट6, सीए बी1/3/7/40/41, डाउनलिंक 300 एमबीपीएस |
| गिफ्ट बॉक्स | |
| डिवाइस, क्यूएसजी, एडॉप्टर, यूएसबी केबल, बैटरी |
| वैकल्पिक एक्सेसरी | |
| सिंगल होस्ट और बैटरी चार्जर, 4-स्लॉट डिवाइस चार्जर, 4 बैटरी चार्जर, स्पेयर बैटरी, सिलिकॉन रबर केस, रिस्ट स्ट्रैप, शोल्डर बेल्ट |
| वारंटी | |
| पुर्जों के लिए 12 महीने की लेबर वारंटी |