| ब्रांड नाम: | MobyData |
| मॉडल संख्या: | एम 63 |
| एमओक्यू: | 10PCS |
| मूल्य: | 220-280 USD/pc |
| प्रसव का समय: | 7wks दिन <MOQ500 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
![]()
![]()
| तकनीकी विनिर्देश | |
| ओएस | एंड्रॉयड 14 |
| सीपीयू | ऑक्टा कोर, 2.0GHz; 2XA75+6xA55 या 4xA53+4xA53 |
| स्मृति | रैम:3 जीबी; फ्लैश:32 जीबी |
| भौतिक विनिर्देश | |
| वजन | 279g ((बैटरी के साथ) |
| आयाम | 165.86mmx67mmx19.22mm |
| कीपैड | 20 कुंजी संख्यात्मक कीबोर्ड बाएं/दाएं स्कैन करें वापस, घर, टच कुंजी स्विच करें |
| मुख्य मापदंड | |
| एलसीडी | 40.0 इंच, 800*480 |
| टीपी | आईपीएस जीएफएफ कैपेसिटिव स्क्रीन, मल्टी टच |
| विस्तार स्लॉट | सिम कार्ड स्लॉट: एकल कार्ड, नैनो सिम*1+TF*1 |
| एसडी कार्ड स्लॉटः माइक्रोएसडी, 256 जीबी तक | |
| मुख्य कैमरा | ऑटो फोकस 8 मेगा, फ्लैश |
| सामने का कैमरा | स्थिर फोकल दूरी, 5Mega (वैकल्पिक) |
| बिजली और चार्जिंग | |
| यूएसबी | यूएसबी 2.0 प्रकार-सी चार्जिंग डेटा ट्रांसमिशन |
| एडाप्टर | 5V2A 100~240V AC 50/60HZ, प्लगः राष्ट्रीय मानक |
| बैटरी | 5000 एमएएच मिनट, बदलना |
| चार्ज करना | <3.5 घंटे |
| ऑपरेशन | >30 घंटे |
| बैटरी जीवन | 500 चक्र> 80% |
| सेंसर | |
| गुरुत्वाकर्षण सेंसर | विकल्प |
| निकटता सेंसर | विकल्प |
| प्रकाश संवेदनशील सेंसर | विकल्प |
| हॉल सेंसर | विकल्प |
| स्थिति दीपक | हाँ |
| आवाज | |
| स्पीकर | न्यूनतम 100 डीबी |
| रिसीवर | विकल्प |
| माइक | शोर कम करने वाला डबल माइक |
| पर्यावरण | |
| आईपी | IP65 |
| गिराना | 1.5 मीटर का स्टील का फर्श 30 बार गिरा, 1.8 मीटर का स्टील का फर्श 60 बार गिरा (सिलिकॉन आस्तीन के साथ) |
| गिरना | 0.5 मीटर स्टील प्लेट 2000 बार गिरती है, 0.5 मीटर स्टील प्लेट रोलर 3000 बार (सिलिकॉन आस्तीन के साथ) |
| भंडारण तापमान | -30°C से 70°C तक |
| ऑपरेशन तापमान | -25°C ~ +55°C |
| आर्द्रता | 5%-95% नॉन कंडेनसिंग |
| चार्जिंग टेम्प | 0°C -35°C |
| ईएसडी | 8K/15K |
| डेटा संग्रह | |
| इंजन | E31XX/E34XX |
| हरा धब्बा | विकल्प |
| प्रतीक | 1 डी कोड / 2 डी कोड / पोस्टल कोड |
| वायरलेस | |
| ब्लूटूथ | BLE V5.0 |
| डब्ल्यूएलएएन | 802.11.a/b/g/n/ac वाईफाई दोहरी बैंड रेडियो; IPv4; IPv6 |
| जीपीएस | जीपीएस/ग्लोनास/गैलेलियो/बीडू,सहायता प्राप्त जीपीएस |
| एनएफसी | विकल्प |
| WWAN | 2जी/3जी/4जी पूर्ण नेटकॉम |
| वोल्टे | हाँ |
| सीए | एलटीई कैट6, सीए बी1/3/7/40/41, डाउनलिंक 300 एमबीपीएस |
| उपहार बॉक्स | |
| उपकरण, क्यूएसजी, एडाप्टर, यूएसबी केबल, बैटरी |
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | |
| एकल होस्ट और बैटरी चार्जर, 4-स्लॉट डिवाइस चार्जर, 4 बैटरी चार्जर, स्पेयर बैटरी, सिलिकॉन रबर केस, कलाई का पट्टा, कंधे का बेल्ट |
| वारंटी | |
| भागों के लिए श्रम वारंटी 12 महीने के लिए |